Startgruppe Große Yachten TN = 5
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania III Gr.I | B. Kolbe | 142 | 886 |
| 2 | Feo Gr.I | Dr. P. Strepp | 142 | 712 |
| 3 | Senta Gr.I | H. Schmidt | 139 | 571 |
| 4 | Heti Gr.I | G. Roeder | 145 | 451 |
| 5 | Saint Sampson Gr.I | S. Ohrndorf | 135 | 342 |
Startgruppe Neo-Klassiker TN = 5
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oromocto Gr.I | K. Greten | 141 | 886 |
| 2 | Anaiis Gr.I | M. Specht | 131 | 712 |
| 3 | Wings of Wismar Gr.I | D. Püschel | 133 | 571 |
| 4 | Freya Gr.I | Dr. Kohlhoff | 154 | 451 |
| 5 | Franziska Gr.I | K. Oggel | 135 | 342 |
Startgruppe Drachen u.ä. TN = 9
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugger Gr.I | A. Deutsch | 130 | 942 |
| 2 | Klipper Gr.II | S. Sprenkmann | 125 | 806 |
| 3 | Kosmos Gr.II | I. List | 129 | 695 |
| 4 | Pilgrim Gr.I | H. Hutmacher | 133 | 601 |
| 5 | Solama II Gr.II | F. Tank | 129 | 515 |
| – | Sonja Gr.I | M. Radke | 147 | DNF · 86 |
| – | Damia Gr.II | U. Koch | 121 | DNC · 0 |
| – | Felix B. Gr.II | S. Bauer | 121 | DNC · 0 |
| – | Triton Gr.II | K. Birkhoff | 120 | DNC · 0 |
Startgruppe 7 KR TN = 9
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne Gr.II | H. Neumann-Lezius | 125 | 942 |
| 2 | Taranga Gr.II | T. Schäper | 123 | 806 |
| 3 | Ar Gr.II | M. Pelzer | 123 | 695 |
| 4 | Dodo Gr.II | M. Kleiner | 125 | 601 |
| 5 | Piraya Gr.II | T. Lyssewski | 123 | 515 |
| 6 | Thalatta Gr.II | L. Rønsholt | 123 | 430 |
| 7 | Hinnerk III Gr.II | M. Mueller | 125 | 344 |
| 8 | Vela Gr.II | F. Eichstädt | 125 | 259 |
| – | IAN XIV Gr.II | T. Leeson | 126 | DNC · 0 |
Startgruppe 6 KR TN = 7
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gr.II | J. Weber | 120 | 922 |
| 2 | Doris Gr.II | C. Klute | 122 | 765 |
| 3 | Vriborgh Gr.II | H. Ehlers | 120 | 637 |
| 4 | Pinguin Gr.II | A. Suter | 122 | 529 |
| 5 | Ariel Gr.III | H.-R. Heller | 118 | 430 |
| 6 | Pumzika Gr.III | R. Hillebrand | 118 | 332 |
| – | Hella Gr.II | Dr. B. Ohlenbusch | 120 | DNC · 0 |
Startgruppe 5 KR TN = 8
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Gr.III | U. Schmidt | 114 | 933 |
| 2 | Argo Gr.III | P. Großkurth | 114 | 787 |
| 3 | Herta Gr.III | T. Loewe | 117 | 668 |
| 4 | Hermine Gr.III | N. von Bosse | 117 | 567 |
| 5 | Van Hout Gr.III | W. Fiedler | 116 | 475 |
| 6 | IBI Gr.III | J. Thiesen | 115 | 383 |
| – | Passat Gr.III | I. Jobmann | 115 | DNF · 100 |
| – | Frohsinn Gr.III | U. Fischer | 113 | DNC · 0 |
Startgruppe Folkeboote TN = 6
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ute Anna von Wilster Gr.III | G. Augustin | 117 | 907 |
| 2 | Lovis Gr.III | T. Bruske | 117 | 740 |
| 3 | FairPlay Gr.III | T. Lantzsch | 117 | 606 |
| 4 | Juno Gr.III | J. Zwirner | 117 | 488 |
| 5 | Freyja Gr.III | A. Fischer | 117 | 384 |
| – | Lille Droeme Gr.III | D. Urschel | 117 | DNC · 0 |
Startgruppe Hansa Jollen TN = 5
| Pl. | Schiff | Skipper | KLR | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegir Gr.III | M. Schlatterer | 110 | 886 |
| 2 | Flyt Gr.III | G. Krützmann | 110 | 712 |
| 3 | Sternchen Gr.III | K. van Gen Hassend | 110 | 571 |
| 4 | Achneedochnich Gr.III | H. Rieck | 115 | 451 |
| 5 | Biene Gr.III | K. Kueth | 110 | 342 |